автор:Marwen WangДата опубликования:2023-7-27

Совершенно новая передовая разработка Детройтской международной команды дизайнеров, автомобиль имеет стильный и умный внешний вид, передняя часть полна напряжения, крутая форма, а проницательные глаза смотрят вперед, показывая чувство будущего и чувство техники.
Сверхбольшой грузовой отсек объемом 4,8 м³ и прямоугольное внутреннее грузовое пространство имеют невообразимую степень использования, а грузоподъемность 990 кг позволяет путешествовать куда угодно.
Оснащенный литий-железо-фосфатной батареей емкостью 41,86 кВтч, сверхдлительный срок службы батареи 290 км (метод рабочего состояния), молниеносная доставка, миссия должна быть выполнена.
Выбрана отечественная компания по установке аккумуляторов Ningde Times, скорость зарядки может достигать 1C, а быстрая зарядка (soc0-80%) может быть сокращена до 0,8 ч.
Эргономичный дизайн кабины и множество мест для хранения вещей улучшают коэффициент использования пространства; машина обладает хорошей маневренностью и управляемостью, что делает ее легкой на низких скоростях и стабильной на высоких скоростях.
| Тип продукта | Чисто электрическое закрытое транспортное средство | |||
| Основные параметры | Размер автомобиля (мм) | 4455*1640*1970 | ||
| Размер контейнера (мм) | 2380x1480x1355 | |||
| Колесная база (мм) | 2870 | |||
| Масса номинальной нагрузки (кг) | 1070 | |||
| Общая масса (кг) | 2660 | |||
| Объем контейнера (м³) | 4.8 | |||
| Запас хода (км, метод рабочего состояния) | 290 | |||
| Количество пассажиров (мест) | 2 | |||
| Максимальная скорость (км) | 90 | |||
| Технические характеристики шин | 185/65R15LT | |||
| Параметры двигателя | Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | ||
| Диапазон входного напряжения системы (DC)/В | 250-420 | |||
| Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 30/60 | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 225 | |||
| Параметры батареи | Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | ||
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 41.86 | |||
| Номинальное напряжение аккумуляторной системы (В) | 334.88 | |||
| Скорость быстрой зарядки (С) | 1 | |||
| Время медленной зарядки (ч) | ≤8 | |||
| Тормоза, подвеска, привод | Тормозная система (перед/зад) | передняя пластина задний барабан | ||
| Система подвески (передняя/задняя) | передняя независимая подвеска задняя рессорная | |||
| форма привода | задний привод | |||
| связанная конфигурация | электрический кондиционер | ● | ||
| быстрая зарядка | ● | |||
| медленный заряд | ● | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |||
| АБС | ● | |||
| Центральный замок | ● | |||
| Опускание стекла одной кнопкой для главного водителя | ● | |||
↓Следующяя страница [ Yisen Auto успешно принимает клиентов из Мексики и заключает предварительное соглашение о сотрудничестве ]






