来源:Marwen Wang时间:2023-7-27

底特律国际设计团队的全新正向开发,整车外观时尚灵动,前脸线条张力十足,造型炫酷,犀利双眸凝视前方,彰显了未来感和科技感。
4.8m³超大货箱,正向开发的方形内部载货空间,利用率超乎想象, 990kg的载重能力随处畅行。
搭载41.86kWh的磷酸铁锂电池,290KM超长续航能力(工况法),闪电配送,使命必达。
选用国内动力电池装机公司宁德时代,充电倍率可达1C,快充(soc0-80%)缩短到0.8H。
符合人体工学的驾驶室设计,多处储物空间,使空间利用率得到提升;整车操控性、指向性好,实现低速轻便,高速沉稳。
在使用家用电的情况下,成本低至7分钱/公里,一年行驶4万公里,电费不到3000元,比同级别车辆电耗下降15% 。
产品类型 | 纯电动封闭式运输车 | |||
基本参数 | 整车尺寸(mm) | 4455*1640*1970 | ||
货箱尺寸(mm) | 2380x1480x1355 | |||
轴距(mm) | 2870 | |||
额定载质量(kg) | 1070 | |||
总质量(kg) | 2660 | |||
货箱容积(m³) | 4.8 | |||
续航里程(km,工况法) | 290 | |||
准乘人数(座) | 2 | |||
最高车速(km) | 90 | |||
轮胎规格 | 185/65R15LT | |||
电机参数 | 电机种类 | 永磁同步电机 | ||
系统输入电压范围(DC)/V | 250-420 | |||
额定/峰值功率(kW) | 30/60 | |||
最大转矩(N.m) | 225 | |||
电池参数 | 电池种类 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池容量(kWh) | 41.86 | |||
电池系统额定电压(V) | 334.88 | |||
快充倍率(C) | 1 | |||
慢充时间(h) | ≤8 | |||
制动、悬架、驱动方式 | 制动系统(前/后) | 前盘后鼓 | ||
悬架系统(前/后) | 前独悬后板簧 | |||
驱动形式 | 后驱 | |||
相关配置 | 电动空调 | ● | ||
快充 | ● | |||
慢充 | ● | |||
LED日行灯 | ● | |||
ABS | ● | |||
中控锁 | ● | |||
主驾一键降窗 | ● |
↓下一页 [ 亿森车业成功接待墨西哥客户,初步达成合作意向 ]